系统整合 40 个莎草科代表物种的全套多组学数据,集成高速 BLAST 序列比对、 JBrowse 2 基因组可视化与标准化批量下载,为全球研究者完全开放。
输入基因名称、GO 功能词汇、或物种学名,跨40个物种全库检索。
| # | GCA 编号 | 物种学名 | 代码 | 中文名 | 组装级别 | 基因数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GCA_052426515.1 | Cyperus rotundus | Crot | 香附子 | Chromosome | 38,412 | 查看 → |
| 02 | GCA_042767885.1 | Eleocharis vivipara | Elvi | 胎生荸荠 | Chromosome | 31,205 | 查看 → |
| 03 | GCA_050947265.1 | Cyperus iria | Cyir | 碎米莎草 | Chromosome | 29,887 | 查看 → |
| 04 | GCA_037127355.1 | Rhynchospora globosa | Rhgl | 球穗刺子莞 | Chromosome | 27,341 | 查看 → |
| 05 | GCA_965614465.1 | Cyperus papyrus | Cype | 纸莎草 | Chromosome | 33,560 | 查看 → |
| 06 | GCA_011114355.1 | Eleocharis palustris | Elpa | 湿生荸荠 | Scaffold | 24,108 | 查看 → |
| … 另有 34 个物种 · 查看完整列表 → | |||||||
所有数据以标准格式提供,gzip 压缩,命名规范统一。支持 HTTP 直链下载及 FTP 批量获取。
如果您在研究中使用了 CGD 的数据或工具,请引用:
[作者姓名] et al. (2026). CGD: the Cyperaceae Genome Database, a comprehensive multi-omics resource for 40 representative species.
Nucleic Acids Research, 54(D1), D–D. doi:10.1093/nar/gkXXXXXX